首页

波色大小

刷新

现在显示的是 » 所有平码 指标

切换查询

指标统计

期数 A B C D E F
2024019 1 B3 C1 D1 1 F1
2024020 2 B2 1 D1 E1 F2
2024021 A3 B2 2 D1 1 1
2024022 A2 1 C1 D1 E2 2
2024023 A1 2 1 D2 E2 F1
2024024 A2 B2 2 D1 1 F1
2024025 A1 B1 3 D2 E1 F1
2024026 1 B1 4 D1 E2 F2
2024027 A1 1 C1 D1 E2 F1
2024028 A3 2 1 1 E1 F2
2024029 A2 B1 2 D1 E1 F1
2024030 A4 B1 3 1 1 F1
2024031 A2 B2 4 D2 2 1
2024032 A1 B1 C1 D1 E1 F1
2024033 A2 B2 1 D1 E1 1
2024034 A3 1 2 D1 E2 2
2024035 A1 2 C3 D1 1 F1
2024036 A2 3 1 D1 E2 F1
2024037 1 4 2 D3 E1 F2
2024038 A3 5 C1 D1 E1 1
2024039 1 B3 C1 1 E2 2
2024040 A1 B3 C1 D1 1 3
2024041 A3 B1 C1 1 2 F1
2024042 A1 1 C2 D1 E2 1
2024043 A3 2 C1 1 E1 F1
最大间隔 2 5 4 1 2 3
累计次数 41 25 14 25 25 20

开出个数

7 6 5 4-
2024019 27 26 45 10 30 29 37 4
2024020 34 22 25 33 39 35 5 4
2024021 2 7 30 36 24 29 6 3
2024022 24 22 26 12 3 11 21 4
2024023 41 13 36 5 39 16 38 4
2024024 35 46 43 7 23 31 10 4
2024025 11 34 42 24 36 39 38 5
2024026 39 30 22 31 32 5 44 4
2024027 32 21 4 5 8 42 45 5
2024028 16 43 13 18 24 32 44 3
2024029 24 49 23 6 34 31 1 5
2024030 23 40 1 8 44 13 15 3
2024031 30 36 8 29 48 7 28 3
2024032 20 6 34 39 42 19 44 6
2024033 18 24 42 11 46 35 3 4
2024034 42 18 11 12 6 24 38 3
2024035 2 15 9 48 39 20 43 4
2024036 6 2 36 39 18 22 21 4
2024037 42 44 25 31 16 43 7 3
2024038 12 8 26 4 24 22 1 4
2024039 30 34 35 17 15 16 25 3
2024040 13 48 34 30 20 29 3 4
2024041 9 2 35 33 7 13 49 4
2024042 12 6 17 10 14 41 47 4
2024043 17 14 18 12 23 44 27 4

指标参数

A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,